<del id="dbp1f"></del><ins id="dbp1f"><noframes id="dbp1f">
<cite id="dbp1f"></cite>
<ins id="dbp1f"></ins>
<ins id="dbp1f"><noframes id="dbp1f"><ins id="dbp1f"></ins><del id="dbp1f"><noframes id="dbp1f"><cite id="dbp1f"></cite><del id="dbp1f"><noframes id="dbp1f"><ins id="dbp1f"><noframes id="dbp1f"><ins id="dbp1f"></ins>
<ins id="dbp1f"><noframes id="dbp1f"><cite id="dbp1f"></cite>
<ins id="dbp1f"></ins>
<cite id="dbp1f"><span id="dbp1f"></span></cite><i id="dbp1f"></i>
<ins id="dbp1f"></ins>

清潔能源

清潔能源

序號 項目名稱 工程規模(MW) 承建模式 竣工日期
1 浙江洞頭風力發電工程 18x0.75MW 工程管理 2008年11月
2 寧夏紅寺堡太陽能發電工程 10MWp 施工總承包 2012年12月
3 大唐山東膠南二期風電場 33x1.5MW 施工總承包 2012年12月
4 大唐托克遜風電場二、三期工程 33x1.5MW 施工總承包 2013年9月
5 大唐柴窩堡風電場一期工程 33x1.5MW 施工總承包 2013年12月
6 大唐哈密苦水第一風電場 67x3MW 施工總承包 2014年9月
7 大唐托克遜風電場四期工程 33x1.5MW 施工總承包 2015年1月
8 寧夏京能中寧工業園區一期光伏并網電站工程 10MWp 施工總承包 2015年2月
9 寧夏京能中寧整裝風電工程 33x1.5MW 施工總承包 2015年12月
10 大唐巴州若羌縣一期風電場 33x1.5MW 施工總承包 2015年12月
11 寧夏京能太陽山風電場三期工程 33x1.5MW 施工總承包 2015年12月
12 六橫電廠光伏電站項目 33MW 總承包 2017年6月
欧美另类极品videosbesr